根据广东省就业创业补贴申请的通知,现对申请补贴的毕业生名单予以公示,公示时间3个工作日(2022年7月27日至2022年7月30日)。公示期间若有异议的,请通过电话向学院就业指导中心反映。
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 姓名 |
1 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专本)1班 | 刘美婷 |
2 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专本)1班 | 钟欣娜 |
3 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专本)1班 | 陈穆林 |
4 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专本)1班 | 廖钰莹 |
5 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专本)1班 | 李榕萍 |
6 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专本)1班 | 李诗妮 |
7 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专本)1班 | 谭丽珍 |
8 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专业学院)1班 | 黎洁怡 |
9 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专业学院)1班 | 杨斯怡 |
10 | 护理学院 | 护理 | 2021护理(专业学院)1班 | 兰志玲 |
11 | 护理学院 | 护理 | 2021护理1班 | 梁雪怡 |
12 | 护理学院 | 护理 | 2021护理1班 | 钟君宜 |
13 | 护理学院 | 护理 | 2021护理1班 | 林海珠 |
14 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 吴舒娴 |
15 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 余慧茹 |
16 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 庞志玲 |
17 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 罗秀娟 |
18 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 李佳璇 |
19 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 周雨燕 |
20 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 熊锶琪 |
21 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 莫乃轩 |
22 | 护理学院 | 护理 | 2021护理2班 | 彭泽龙 |
23 | 护理学院 | 护理 | 2021护理3班 | 肖敏 |
24 | 护理学院 | 护理 | 2021护理3班 | 邓海婷 |
25 | 护理学院 | 护理 | 2021护理3班 | 黄梅珍 |
26 | 护理学院 | 护理 | 2021护理4班 | 游巧明 |
27 | 护理学院 | 护理 | 2021护理4班 | 李水清 |
28 | 护理学院 | 护理 | 2021护理4班 | 吴希 |
29 | 护理学院 | 护理 | 2021护理4班 | 罗俊 |
30 | 护理学院 | 护理 | 2021护理4班 | 陈运萍 |
31 | 护理学院 | 护理 | 2021护理4班 | 张鑫愉 |
32 | 护理学院 | 护理 | 2021护理5班 | 刘超莹 |
33 | 护理学院 | 护理 | 2021护理5班 | 黄东晶 |
34 | 护理学院 | 护理 | 2021护理5班 | 蔡晓真 |
35 | 护理学院 | 护理 | 2021护理5班 | 吴奕欣 |
36 | 护理学院 | 护理 | 2021护理5班 | 李思虹 |
37 | 护理学院 | 护理 | 2021护理5班 | 刘付莹 |
38 | 护理学院 | 护理 | 2021护理5班 | 李静静 |
39 | 护理学院 | 护理 | 2021护理5班 | 王雪霜 |
40 | 护理学院 | 护理 | 2021护理6班 | 何柳红 |
41 | 护理学院 | 护理 | 2021护理6班 | 莫氏鑫 |
42 | 护理学院 | 护理 | 2021护理6班 | 纪梓韵 |
43 | 护理学院 | 护理 | 2021护理6班 | 廖芷薇 |
44 | 护理学院 | 护理 | 2021护理6班 | 黎淑玲 |
45 | 护理学院 | 护理 | 2021护理6班 | 李仲原 |
46 | 护理学院 | 护理 | 2021护理6班 | 谢幸锶 |
47 | 护理学院 | 护理 | 2021护理6班 | 陈兴江 |
48 | 护理学院 | 护理 | 2021护理7班 | 谢伟红 |
49 | 护理学院 | 护理 | 2021护理7班 | 陈佳敏 |
50 | 护理学院 | 护理 | 2021护理7班 | 黄林林 |
51 | 护理学院 | 护理 | 2021护理7班 | 黎振烨 |
52 | 护理学院 | 护理 | 2021护理7班 | 李雪菲 |
53 | 护理学院 | 护理 | 2021护理7班 | 王焕丽 |
54 | 护理学院 | 护理 | 2022护理(两)1班 | 曾红英 |
55 | 护理学院 | 护理 | 2022护理(两)1班 | 石懿 |
56 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术1班 | 刘关秀 |
57 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术1班 | 崔汉伟 |
58 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术1班 | 谢彪 |
59 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术1班 | 钟婉仪 |
60 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术1班 | 甘浩芳 |
61 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术1班 | 阮瑞柳 |
62 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术1班 | 林蓝儿 |
63 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术1班 | 谭素茵 |
64 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术2班 | 郑茵璇 |
65 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术2班 | 范小勤 |
66 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术2班 | 代光芸 |
67 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术2班 | 施鹏伟 |
68 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术2班 | 陈晓丹 |
69 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 2021康复治疗技术2班 | 孙晨希 |
70 | 护理学院 | 医学美容技术 | 2022美容(学徒、两)1班 | 吴瀛婷 |
71 | 护理学院 | 助产 | 2021助产1班 | 巫虹樾 |
72 | 护理学院 | 助产 | 2021助产1班 | 方淑君 |
73 | 护理学院 | 助产 | 2021助产1班 | 黄伟微 |
74 | 护理学院 | 助产 | 2021助产1班 | 黎泳妍 |
75 | 护理学院 | 助产 | 2021助产1班 | 卢望 |
76 | 护理学院 | 助产 | 2021助产1班 | 黄春辉 |
77 | 护理学院 | 助产 | 2021助产1班 | 陈林娟 |
78 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 潘莹 |
79 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 吴嘉瑶 |
80 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 罗桂红 |
81 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 梁洁茵 |
82 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 方海霞 |
83 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 成嘉云 |
84 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 黄舒婷 |
85 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 吴玉琴 |
86 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 蔡雅杭 |
87 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 邓丽 |
88 | 护理学院 | 助产 | 2021助产2班 | 李惠 |
89 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 2021电气自动化技术3班 | 潘振鸿 |
90 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 2021电气自动化技术3班 | 陈健浩 |
91 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 2021电气自动化技术3班 | 李荣佳 |
92 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 2021电气自动化技术3班 | 陈培钧 |
93 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 2021电气自动化技术3班 | 李启鑫 |
94 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 2021机电(专本)1班 | 郑浩雲 |
95 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 2021机电一体化技术1班 | 唐泽 |
96 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 2021机电一体化技术1班 | 王杰富 |
97 | 机电与汽车工程学院 | 建筑材料工程技术 | 2021建筑材料工程1班 | 赖江南 |
98 | 机电与汽车工程学院 | 建筑材料工程技术 | 2021建筑材料工程1班 | 林海斌 |
99 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务1班 | 黄培嘉 |
100 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务1班 | 何卓乘 |
101 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务1班 | 许伟烽 |
102 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务2班 | 刘炫晖 |
103 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务2班 | 岑兆运 |
104 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务2班 | 张海君 |
105 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务2班 | 唐荣 |
106 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务2班 | 郑恒坚 |
107 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2021汽车技术服务2班 | 朱明杰 |
108 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2021汽车制造1班 | 黄亚军 |
109 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2021汽车制造2班 | 梁学彬 |
110 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2021汽车制造2班 | 梁柱 |
111 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2021汽车制造3班 | 朱泌翰 |
112 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2021汽车制造3班 | 张俊辉 |
113 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2021汽车制造3班 | 苏东杰 |
114 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2021汽车制造3班 | 吕耿鹏 |
115 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2021汽车制造3班 | 符金桂 |
116 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 2021智能控制技术1班 | 邹为明 |
117 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 2021智能控制技术1班 | 黄颖滔 |
118 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 2021智能控制技术1班 | 黎俊宽 |
119 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 2021智能控制技术1班 | 王耀艺 |
120 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 2021智能控制技术1班 | 裴中森 |
121 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 2021智能控制技术1班 | 蔡关星 |
122 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 2021智能控制技术1班 | 陈宏涛 |
123 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 2021旅游管理(专本)1班 | 林宏欣 |
124 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 2021旅游管理(专本)1班 | 李美君 |
125 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 2021旅游管理(专本)1班 | 韦锦珍 |
126 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 2021旅游管理1班 | 张燕银 |
127 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 2021旅游管理3班 | 何园园 |
128 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 2021旅游管理3班 | 黄芷欣 |
129 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 2021旅游管理3班 | 石惠玲 |
130 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 2021现代家政1班 | 何李涛 |
131 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 2021现代家政2班 | 何秋芳 |
132 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 2021现代家政2班 | 沈汉文 |
133 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 2021现代家政2班 | 植爱弟 |
134 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 2021现代家政2班 | 翁坤妹 |
135 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育1班 | 李凯娥 |
136 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育1班 | 钟文诗 |
137 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育2班 | 翁苏媚 |
138 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育2班 | 钟玲艳 |
139 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育2班 | 石艳芳 |
140 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育2班 | 吴英萍 |
141 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育3班 | 梁喜怡 |
142 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育3班 | 卓果蝶 |
143 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2021学前教育3班 | 曾培英 |
144 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2022学前教育(两)1班 | 雷清华 |
145 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2022学前教育(两)1班 | 黄嘉茹 |
146 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2022学前教育(两)1班 | 何蝶妍 |
147 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 2022学前教育(两)1班 | 黄雨静 |
148 | 旅游家政与艺术学院 | 研学旅行管理与服务 | 2021研学旅行管理1班 | 谭渝茜 |
149 | 旅游家政与艺术学院 | 研学旅行管理与服务 | 2021研学旅行管理1班 | 许美玲 |
150 | 旅游家政与艺术学院 | 研学旅行管理与服务 | 2021研学旅行管理1班 | 黄丽芳 |
151 | 旅游家政与艺术学院 | 研学旅行管理与服务 | 2021研学旅行管理1班 | 李裕婷 |
152 | 旅游家政与艺术学院 | 研学旅行管理与服务 | 2021研学旅行管理1班 | 唐文红 |
153 | 旅游家政与艺术学院 | 研学旅行管理与服务 | 2021研学旅行管理1班 | 卢雅芬 |
154 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 2021音乐教育1班 | 黎杰栋 |
155 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 2021音乐教育2班 | 吴梓怡 |
156 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 2021音乐教育2班 | 杨冰儿 |
157 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 2021音乐教育2班 | 陈彩香 |
158 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 2021食品生物技术1班 | 王玲玲 |
159 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 2021食品生物技术1班 | 朱映霞 |
160 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 2021食品生物技术1班 | 张云 |
161 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 2021食品生物技术1班 | 曾上铸 |
162 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 2021食品生物技术2班 | 梁建明 |
163 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 2021食品生物技术2班 | 黄桦玲 |
164 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 2021食品生物技术2班 | 龙清娴 |
165 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 2021食品生物技术2班 | 刘海翔 |
166 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 2021食品质量与安全1班 | 黎玉娟 |
167 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 2021食品质量与安全1班 | 周懿晰 |
168 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 2021食品质量与安全1班 | 冯月娟 |
169 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 2021食品质量与安全2班 | 汤酉林 |
170 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 2021食品质量与安全2班 | 陈祉晴 |
171 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 2021食品质量与安全2班 | 蔡诗婷 |
172 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理1班 | 邹美萍 |
173 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 龚海兰 |
174 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 杨华英 |
175 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 高小燕 |
176 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 黄兆康 |
177 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 董燕 |
178 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 王小珍 |
179 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 梁丽莎 |
180 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 李晓君 |
181 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 2021药品经营与管理2班 | 郭尊宋 |
182 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 2021药品生产技术1班 | 谢秋玲 |
183 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 2021药品生产技术1班 | 彭耀东 |
184 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 2021药品生产技术1班 | 廖广达 |
185 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 2021药品生产技术1班 | 钟竺秀 |
186 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 2021药品生产技术1班 | 刘思考 |
187 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 2022药品生产(两)1班 | 杨楚媚 |
188 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 2022药品生产(两)1班 | 潘迪华 |
189 | 食品药品学院 | 药学 | 2021药学1班 | 谭雅静 |
190 | 食品药品学院 | 药学 | 2021药学1班 | 廖家瑜 |
191 | 食品药品学院 | 药学 | 2021药学1班 | 温倩柔 |
192 | 食品药品学院 | 药学 | 2021药学1班 | 杨璐璐 |
193 | 食品药品学院 | 药学 | 2021药学1班 | 杨润萍 |
194 | 食品药品学院 | 药学 | 2021药学2班 | 罗雅婷 |
195 | 食品药品学院 | 药学 | 2021药学2班 | 陈双萍 |
196 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 2021大数据与会计1班 | 李晓晴 |
197 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 2021大数据与会计2班 | 欧阳映萍 |
198 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 2022大数会计(两)1班 | 孙雪芳 |
199 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 2022大数会计(两)1班 | 杜润军 |
200 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 2022大数会计(两)1班 | 曾佳瑶 |
201 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 2022大数会计(两)1班 | 翁小宋 |
202 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 2021电子商务1班 | 陈晓丽 |
203 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 2021电子商务1班 | 邓金宏 |
204 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 2021电子商务1班 | 江沣 |
205 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 2021电子商务2班 | 陈丰亚 |
206 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 2021电子商务2班 | 叶金惠 |
207 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 2021电子商务2班 | 叶晓玉 |
208 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 2021电子商务2班 | 冯柳聪 |
209 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 2021电子商务2班 | 蔡若芹 |
210 | 外语与经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2021国际经济与贸易1班 | 潘燕灵 |
211 | 外语与经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2021国际经济与贸易1班 | 蔡敏怡 |
212 | 外语与经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2021国际经济与贸易1班 | 刘思妙 |
213 | 外语与经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2021国际经济与贸易1班 | 钟伟清 |
214 | 外语与经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2021国际经济与贸易2班 | 翁佳琪 |
215 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 2021商务英语1班 | 黄雪梦 |
216 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 2021商务英语1班 | 麦冬柳 |
217 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 2021商务英语1班 | 林京满 |
218 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 2021商务英语2班 | 张辉婷 |
219 | 外语与经贸学院 | 市场营销 | 2021市场营销2班 | 周玫妃 |
220 | 外语与经贸学院 | 市场营销 | 2021市场营销2班 | 陈莎莎 |
221 | 外语与经贸学院 | 市场营销 | 2021市场营销2班 | 易方翰 |
222 | 外语与经贸学院 | 现代物流管理 | 2021现代物流管理1班 | 林伟坡 |
223 | 外语与经贸学院 | 现代物流管理 | 2021现代物流管理2班 | 张至均 |
224 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 2021大数据技术1班 | 方俊煜 |
225 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 2021大数据技术2班 | 范君森 |
226 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 2021大数据技术2班 | 柯荟权 |
227 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 2021大数据技术2班 | 肖欣婷 |
228 | 信息技术与创意设计学院 | 环境艺术设计 | 2021环境艺术设计2班 | 关天宇 |
229 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 2021计算机网络技术1班 | 郭卓桢 |
230 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 2021计算机网络技术1班 | 李子贤 |
231 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 2021数字媒体技术1班 | 黄佳茹 |
232 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 2021数字媒体技术1班 | 兰振威 |
233 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 2021数字媒体技术1班 | 熊梅玲 |
234 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 2021数字媒体技术2班 | 李婷 |
235 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 2021数字媒体技术2班 | 李婷 |
236 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 2021数字媒体技术2班 | 赖春怡 |
237 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 2021数字媒体技术3班 | 柳思民 |
238 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 2021数字媒体技术3班 | 梁春华 |
239 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 2021移动应用开发1班 | 蔡建培 |
240 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 2021移动应用开发1班 | 曾逸维 |
241 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 2021移动应用开发1班 | 李泽铠 |
242 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 2021移动应用开发1班 | 彭伟鹏 |
243 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 2021移动应用开发2班 | 廖勇 |
244 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 2021移动应用开发2班 | 容志锋 |
245 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 2021移动应用开发2班 | 谢学龙 |
246 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 2021移动应用开发2班 | 余继毫 |
247 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 2021云计算技术1班 | 黄卓琪 |
248 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 2021云计算技术1班 | 梁海琪 |
249 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 2021云计算技术1班 | 吴易峰 |
250 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 2021云计算技术1班 | 张思琴 |
251 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 2021云计算技术1班 | 郑舒钿 |
252 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 2021云计算技术2班 | 何佳鑫 |
253 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 2021云计算技术2班 | 梁钰梅 |
254 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 2021计算机网络(中外)1班 | 温奕培 |
热门通告
/ Hot Notices
-
广东省2023届普通高校毕业生系列供需见面活动 21地市区域系列大型公益网络招聘活动 ——清远专场邀请函尊敬的用人单位:衷心感谢贵单位多年来对我校就业工作的大力支持!为深入贯彻党的二十大精神,全...
-
关于开展2022届毕业生培养质量评价和用人单位跟踪评价的通知为全面了解本校2022届毕业生的就业、创业现状及发展等方面情况,促进本校人才培养质量的提升...
-
2023年清远市“千企万岗”进校园专场招聘活动春暖花开,“职”等你来! 欢迎搭乘从校园开往职场的专列请带上你的梦想和才华准备检票上车!1...
-
广东省高校毕业生就业创业扶持政策清单一、就业扶持政策(一)社保补贴1.小微企业社保补贴。小型微型企业招用毕业2年内高校毕业生,...
-
清远职业技术学院2024届毕业生资源信息表清远职业技术学院2024届毕业生资源信息表

