2025届求职创业补贴公示名单
根据广东省就业创业补贴申请的通知,现对申请补贴的毕业生名单予以公示,公示时间3个工作日(2024年7月23日至2024年7月25日)。公示期间若有异议的,请通过电话向学院就业指导中心反映。
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 |
1 | 护理学院 | 护理 | 吴桂雪 |
2 | 护理学院 | 护理 | 李碧惠 |
3 | 护理学院 | 护理 | 陈锦霞 |
4 | 护理学院 | 护理 | 林钰媛 |
5 | 护理学院 | 护理 | 苏梦莎 |
6 | 护理学院 | 护理 | 李晶晶 |
7 | 护理学院 | 护理 | 林丹媛 |
8 | 护理学院 | 护理 | 蓝茗烨 |
9 | 护理学院 | 护理 | 丘佩琳 |
10 | 护理学院 | 护理 | 毛碧兰 |
11 | 护理学院 | 护理 | 赖美燕 |
12 | 护理学院 | 护理 | 曾秀雯 |
13 | 护理学院 | 护理 | 洪子超 |
14 | 护理学院 | 护理 | 潘可盈 |
15 | 护理学院 | 护理 | 叶洁 |
16 | 护理学院 | 护理 | 陈宁 |
17 | 护理学院 | 护理 | 骆城 |
18 | 护理学院 | 护理 | 陈伟健 |
19 | 护理学院 | 护理 | 徐杰灵 |
20 | 护理学院 | 护理 | 付莹 |
21 | 护理学院 | 护理 | 刘聪灵 |
22 | 护理学院 | 护理 | 肖梦盈 |
23 | 护理学院 | 护理 | 陈子杰 |
24 | 护理学院 | 护理 | 豪金贤 |
25 | 护理学院 | 护理 | 赵诗雅 |
26 | 护理学院 | 护理 | 连慧珊 |
27 | 护理学院 | 护理 | 肖玉鑫 |
28 | 护理学院 | 护理 | 沈雯艳 |
29 | 护理学院 | 护理 | 郑依琳 |
30 | 护理学院 | 护理 | 张梅婷 |
31 | 护理学院 | 护理 | 吴耿杰 |
32 | 护理学院 | 护理 | 梁紫琪 |
33 | 护理学院 | 护理 | 李洁 |
34 | 护理学院 | 护理 | 徐胤之 |
35 | 护理学院 | 护理 | 冯琳琳 |
36 | 护理学院 | 护理 | 吴云英 |
37 | 护理学院 | 护理 | 缪雪平 |
38 | 护理学院 | 护理 | 陈嘉欣 |
39 | 护理学院 | 护理 | 谢梅蕊 |
40 | 护理学院 | 健康管理 | 龙扬林 |
41 | 护理学院 | 健康管理 | 陈梅婷 |
42 | 护理学院 | 健康管理 | 吴世栋 |
43 | 护理学院 | 健康管理 | 肖佳新 |
44 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 邹姗真 |
45 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 李长根 |
46 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 黄诗媛 |
47 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 赖梦娟 |
48 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 林巧芬 |
49 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 陈志梅 |
50 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 蔡洪波 |
51 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 胡胜铧 |
52 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 刘小君 |
53 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 莫清棉 |
54 | 护理学院 | 康复治疗技术 | 黎锦清 |
55 | 护理学院 | 助产 | 凌梓棋 |
56 | 护理学院 | 助产 | 林锦烁 |
57 | 护理学院 | 助产 | 蔡美銮 |
58 | 护理学院 | 助产 | 罗秋婷 |
59 | 护理学院 | 助产 | 王泽妤 |
60 | 护理学院 | 助产 | 彭嘉琪 |
61 | 护理学院 | 助产 | 郑佳琦 |
62 | 护理学院 | 助产 | 曾翠钰 |
63 | 护理学院 | 助产 | 唐秀婷 |
64 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 黄艺新 |
65 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 张师源 |
66 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 梁煜健 |
67 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 朱文辉 |
68 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 王嘉吉 |
69 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 吕聪 |
70 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 张懂情 |
71 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 李家祥 |
72 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 徐志豪 |
73 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 高钦健 |
74 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 谢智豪 |
75 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 李卓欣 |
76 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 程锦政 |
77 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 林湖清 |
78 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 张军军 |
79 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 李泳儒 |
80 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 李嘉伟 |
81 | 机电与汽车工程学院 | 智能控制技术 | 林小锋 |
82 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 雍轩 |
83 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 冯法伟 |
84 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 颜锦发 |
85 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 郑兴锋 |
86 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 龚文峰 |
87 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 张文杰 |
88 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 曾汉宏 |
89 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 梁文杰 |
90 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 温佳宏 |
91 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 梁婉丹 |
92 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 沈大禄 |
93 | 机电与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 陈剑钊 |
94 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 赖锦松 |
95 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 刘凤玲 |
96 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 陈文均 |
97 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 曾振华 |
98 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 曾文健 |
99 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 周振炀 |
100 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 钟世律 |
101 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 邓海强 |
102 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 陈震宇 |
103 | 机电与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 陆海鸿 |
104 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 黄家怡 |
105 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 崔伟锋 |
106 | 机电与汽车工程学院 | 建筑材料工程技术 | 徐惠雄 |
107 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 黄丽娇 |
108 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 范思华 |
109 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐表演 | 梁桃花 |
110 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐表演 | 蔡润祺 |
111 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 邓莹 |
112 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 杨玉亨 |
113 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 曾应伟 |
114 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 曾佳丽 |
115 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 刘威杨 |
116 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐表演 | 黄嘉怡 |
117 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 戴玮娜 |
118 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 游楚慧 |
119 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 陈静茹 |
120 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 全君令 |
121 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 李昱瑶 |
122 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐表演 | 吴俊吉 |
123 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 赖慧芳 |
124 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 黄桐桐 |
125 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 黄惠湘 |
126 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 罗逸湘 |
127 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 何曼宁 |
128 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 蔡嘉明 |
129 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 钟美珍 |
130 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 叶玲 |
131 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 肖紫薇 |
132 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 刘思芬 |
133 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 郭咏仪 |
134 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 陈秋杏 |
135 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 谢璇 |
136 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 罗梦蝶 |
137 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 曾金凤 |
138 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 林佳怡 |
139 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 黎妍琦 |
140 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 熊喆 |
141 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 李英涛 |
142 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 陈淼妙 |
143 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 陆嘉欣 |
144 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 许土金 |
145 | 旅游家政与艺术学院 | 现代家政服务与管理 | 宁彩珍 |
146 | 旅游家政与艺术学院 | 研学旅行管理与服务 | 陈晓虹 |
147 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 李梦莎 |
148 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 陈纳尔 |
149 | 旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 包良钧 |
150 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 李欣萍 |
151 | 旅游家政与艺术学院 | 研学旅行管理与服务 | 陈利丹 |
152 | 旅游家政与艺术学院 | 音乐教育 | 温家旺 |
153 | 旅游家政与艺术学院 | 学前教育 | 刘洁莹 |
154 | 食品药品学院 | 药学 | 陈汝欢 |
155 | 食品药品学院 | 药学 | 周晓凤 |
156 | 食品药品学院 | 药学 | 邱小倩 |
157 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 陈金珠 |
158 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 林继旺 |
159 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 莫欣欣 |
160 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 余均桃 |
161 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 袁铭彬 |
162 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 吴明才 |
163 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 龚晓滢 |
164 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 金利平 |
165 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 林静 |
166 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 赖晓彤 |
167 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 何婉芳 |
168 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 王秋媚 |
169 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 李丽婷 |
170 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 刘小灵 |
171 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 黄雨虹 |
172 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 周林玉 |
173 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 曾樱彤 |
174 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 毛丽娟 |
175 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 黄佳镱 |
176 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 叶耿彤 |
177 | 食品药品学院 | 药品经营与管理 | 刘晴岚 |
178 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 刘美好 |
179 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 文伟花 |
180 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 陈诗琪 |
181 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 蔡依淋 |
182 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 王一苇 |
183 | 食品药品学院 | 食品生物技术 | 纪程琳 |
184 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 郑佳敏 |
185 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 凌江英 |
186 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 陈琼琼 |
187 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 杨薇 |
188 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 郑邦伟 |
189 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 石欣杏 |
190 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 邬永根 |
191 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 梁建妹 |
192 | 食品药品学院 | 食品质量与安全 | 颜晓彤 |
193 | 外语与经贸学院 | 市场营销 | 沈娟娟 |
194 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 杨丽萍 |
195 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 符月萍 |
196 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 陈明明 |
197 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 蔡康娣 |
198 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 陈艳 |
199 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 王恩鸿 |
200 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 黄佳曼 |
201 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 刘莹莹 |
202 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 罗紫游 |
203 | 外语与经贸学院 | 电子商务 | 冯万鹏 |
204 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 陈琳 |
205 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 朱秋莹 |
206 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 庄颖 |
207 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 雷晓菲 |
208 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 聂理桃 |
209 | 外语与经贸学院 | 国际经济与贸易 | 梁燕婷 |
210 | 外语与经贸学院 | 国际经济与贸易 | 张敏 |
211 | 外语与经贸学院 | 国际经济与贸易 | 陈婵 |
212 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 周佳诗 |
213 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 张文丽 |
214 | 外语与经贸学院 | 商务英语 | 黄舒晴 |
215 | 外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 冯艳姿 |
216 | 外语与经贸学院 | 现代物流管理 | 潘慧莹 |
217 | 外语与经贸学院 | 现代物流管理 | 祝平恩 |
218 | 外语与经贸学院 | 市场营销 | 潘丽莉 |
219 | 外语与经贸学院 | 市场营销 | 丘乔娟 |
220 | 外语与经贸学院 | 市场营销 | 邱益娴 |
221 | 外语与经贸学院 | 现代物流管理 | 胡焕杰 |
222 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 刘宇鸿 |
223 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 江思婕 |
224 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 温嘉洁 |
225 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 刘菲菲 |
226 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 吕悦芳 |
227 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 黄嘉铃 |
228 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 黎剑萍 |
229 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 张健禄 |
230 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 郑晓纯 |
231 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 马帅 |
232 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 邓贺庭 |
233 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 刘伊欣 |
234 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 江泽键 |
235 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 植家振 |
236 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 万胜航 |
237 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 黎新颖 |
238 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 邓柯鑫 |
239 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 柯钦淮 |
240 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 邓维钊 |
241 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 邓宇航 |
242 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 刘艳芳 |
243 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 郭燕玲 |
244 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 余水福 |
245 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 鲁彦烨 |
246 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 李欣彤 |
247 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 蔡佶林 |
248 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 林洁霞 |
249 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 马增 |
250 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 陈晓珊 |
251 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 彭雨青 |
252 | 信息技术与创意设计学院 | 云计算技术应用 | 李嘉伟 |
253 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 庞振满 |
254 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 林韬 |
255 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 巫霖艺 |
256 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 钟文全 |
257 | 信息技术与创意设计学院 | 大数据技术 | 华成材 |
258 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 吴宏炜 |
259 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 黄旭东 |
260 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 朱海茹 |
261 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 陈燕玲 |
262 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 赖文娜 |
263 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 叶美玲 |
264 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 林映萍 |
265 | 信息技术与创意设计学院 | 环境艺术设计 | 吴诗琪 |
266 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 彭曼茵 |
267 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 涂金玉 |
268 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 刘金成 |
269 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 洪绮彤 |
270 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 陈鑫明 |
271 | 信息技术与创意设计学院 | 计算机网络技术 | 陈伟培 |
272 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 陈晓璇 |
273 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 吴碧浪 |
274 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 张嘉莹 |
275 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 王小敏 |
276 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 张春晓 |
277 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 吴家漪 |
278 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 潘柳妃 |
279 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 张能君 |
280 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 李坤炎 |
281 | 信息技术与创意设计学院 | 移动应用开发 | 陈怡炀 |
282 | 信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 梁丽婷 |
热门通告
/ Hot Notices
-
关于开展2023届毕业生培养质量评价和用人单位评价的通知为全面了解本校2023届毕业生的就业、创业现状及发展等方面情况,促进本校人才培养质量的提升...
-
2025届求职创业补贴公示名单根据广东省就业创业补贴申请的通知,现对申请补贴的毕业生名单予以公示,公示时间3个工作日(2...
-
用人单位邀请函丨广东省2024届普通高校毕业生系列供需见面活动粤北地区专场广东省2024届普通高校毕业生系列供需见面活动粤北地区专场邀请函 尊敬的用人单位:衷心感谢...
-
广东省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告广东省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告
-
普通高校毕业生基层就业政策公告普通高校毕业生基层就业政策公告